№ п/п | Метод испытания | Документ, устанавливающий требования |
1. | Механические статические испытания: |
|
1.1. | Прочности на растяжение |
|
1.1.1. | При нормальной температуре | ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 6996-66 |
1.1.2. | При пониженной температуре | ГОСТ 11150-84 |
1.1.3. | При повышенной температуре | ГОСТ 9651-84 |
1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200°С | ГОСТ 10145-81 |
1.1.5. | Тонких листов | ГОСТ 11701-84 |
1.1.6. | Проволоки | ГОСТ 10446-80 |
1.1.7. | Труб | ГОСТ 10006-80 |
1.1.8. | Стали арматурной | ГОСТ 12004-81 |
1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв | ГОСТ Р 57997-2017 ГОСТ 34227-2024 |
1.1.10 | Сварных соединений металлических материалов | РД 03-495-02 (до 01.03.2026) ГОСТ Р ИСО 4136-2024 ГОСТ Р ИСО 5178-2024 |
1.1.11 | Паяные соединения металлических материалов | ГОСТ 28830-90 |
1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С | ГОСТ 3248-81 |
1.3. | Прочности на сжатие | ГОСТ 25.503-97 |
1.4. | Прочности на изгиб | РД 03-495-02 (до 01.03.2026) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) ГОСТ 6996-66 ГОСТ Р ИСО 5173-2024 |
№ п/п | Метод испытания | Документ, устанавливающий требования |
1. | Механические статические испытания: |
|
1.1. | Прочности на растяжение |
|
1.1.1. | При нормальной температуре | ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 6996-66 |
1.1.2. | При пониженной температуре | ГОСТ 11150-84 |
1.1.3. | При повышенной температуре | ГОСТ 9651-84 |
1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200°С | ГОСТ 10145-81 |
1.1.5. | Тонких листов | ГОСТ 11701-84 |
1.1.6. | Проволоки | ГОСТ 10446-80 |
1.1.7. | Труб | ГОСТ 10006-80 |
1.1.8. | Стали арматурной | ГОСТ 12004-81 |
1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв | ГОСТ Р 57997-2017 ГОСТ 34227-2024 |
1.1.10 | Сварных соединений металлических материалов | РД 03-495-02 (до 01.03.2026) ГОСТ Р ИСО 4136-2024 ГОСТ Р ИСО 5178-2024 |
1.1.11 | Паяные соединения металлических материалов | ГОСТ 28830-90 |
1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С | ГОСТ 3248-81 |
| № п/п | Метод испытания | Документ, устанавливающий требования |
|---|---|---|
| 1. | Механические статические испытания: | |
| 1.1. | Прочности на растяжение | |
| 1.1.1. | При нормальной температуре | ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 6996-66 |
| 1.1.2. | При пониженной температуре | ГОСТ 11150-84 |
| 1.1.3. | При повышенной температуре | ГОСТ 9651-84 |
| 1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200 °C | ГОСТ 10145-81 |
| 1.1.5. | Тонких листов | ГОСТ 11701-84 |
| 1.1.6. | Проволоки | ГОСТ 10446-80 |
| 1.1.7. | Труб | ГОСТ 10006-80 |
| 1.1.8. | Стали арматурной | ГОСТ 12004-81 |
| 1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв | ГОСТ Р 57997-2017 ГОСТ 34227-2024 |
| 1.1.10 | Сварных соединений металлических материалов | РД 03-495-02 (до 01.03.2026) ГОСТ Р ИСО 4136-2024 ГОСТ Р ИСО 5178-2024 |
| 1.1.11 | Паяные соединения металлических материалов | ГОСТ 28830-90 |
| 1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200 °C | |
| 1.2.1. | Испытание на ползучесть при растяжении | ГОСТ 3248-81 |
Таблица адаптирована под мобильные устройства — на узких экранах доступна горизонтальная прокрутка.